

คอล์ยเย็น Evaporator
SC Single Discharge
CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||
โครงสร้างและส่วนประกอบ | |||||||||||||||||||
Application Range | การใช้งาน | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
with normal humidity | ที่ต้องการค่าความชื้นสัมพัทธ์ปกติ | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
SCA : Room Temp. > ±0°C | รุ่น SCA ใช้สำหรับอุณหภูมิห้องมากกว่า + 0oC | ||||||||||||||||||
SCB : Room Temp. > -25°C | รุ่น SCB ใช้สำหรับอุณหภูมิห้องมากกว่า -25oC |
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่